
Da biste se precizno informisali za cenu kontaktirajte nas a možete posle i zakazati pregled. Cene zavise od kompleksnosti zahvata i tehnike rada.
| Promene na koži i dermoskopija | Cene u RSD |
|---|---|
| Digitalna dermoskopija | 6.000 |
| Hirurško uklanjanje benigne kožne promene sa Histopatologijom (mladež, seboroična keratoza, dermatofibrom) |
21.000 – 30.000 |
| Uklanjanje svake sledeće benigne kožne promene (u istoj intervenciji) | 5.000 – 7.000 |
| Hirurško uklanjanje ateroma | 19.000 – 29.000 |
| Hirurško uklanjanje lipoma | 21.000 – 37.000 |
| Hirurško uklanjanje Bazocelularnog karcionoma (BCC) sa Histopatologijom | 29.000 – 120.000 |
| Hirurško uklanjanje Melanoma sa Histopatologijom | 37.000 – 120.000 |
| Estetska hirurgija | Cene u RSD |
| Nos | 180.000 – 300.000 |
| Uši | 80.000 – 100.000 |
| Kapci | 90.000 – 180.000 |
| Facelifting (minimalno invazivni) | 240.000 – 360.000 |
| Full Facelifting | 300.000 – 500.000 |
| Usne-Fat grafting | 50.000 – 80.000 |
| Bore- Fat grafting | 60.000 – 120.000 |
| Dojke – povećanje sa implantima | 250.000 – 400.000 |
| Dojke – podizanje sa implantom | 300.000 – 600.000 |
| Dojke – podizanje bez implanta | 250.000 – 490.000 |
| Dojke – smanjivanje | 250.000 – 490.000 |
| Abdominoplastika | 100.000 – 400.000 |
| Liposukcija | 60.000 – 360.000 |
| Fileri | Cene u RSD |
| Usne 1 ml | 35.000 |
| Bore 1 ml | 35.000 |
| Mezoterapija | 1 tretman 12.000 |
| Hirurške operacije šake | Cene u RSD |
| Dipitrenova kontraktura | 50.000 – 100.000 |
| Škljocajući prst | 37.000 – 100.000 |
| Čekićasti prst | 37.000 – 70.000 |
| Karpal tunel | 60.000 – 120.000 |
| Ganglion | 21.000 – 70.000 |
| Laseri | Cene u RSD |
| Podmlađivanje | |
| Podmlađivanje manjih regija | 1 tretman 15.000 |
| Podmlađivanje celog lica | 1 tretman 50.000-60.000 |
| Ublažavanje strija | |
| Guza | 1 tretman 15.000 – 25.000 |
| Grudi | 1 tretman 15.000 – 25.000 |
| Stomak | 1 tretman 20.000 – 30.000 |
| Lasersko ublažavanje ožiljaka | |
| < 5cm | 1 tretman 15.000 |
| > 5cm | 1 tretman 25.000 |
| Lasersko ublažavanje hiperpigmentacije | |
| Mala regija | 1 tretman 15.000 |
| Velika regija | 1 tretman 25.000 |